囲碁プロ棋士レーティング 日本棋士



2005

2006

2007

2008









 ▾




<-Click to sort
8.8 8.7 8.7 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 8.6 8.6 8.7 8.7 8.6 8.6 Cho U
8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 8.5 8.5 Takao Shinji
8.5 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 Yamashita Keigo
8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 Yuki Satoshi
8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.2 8.3 8.3 8.4 8.4 Iyama Yuuta
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8 Yoda Norimoto
8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 Cho Chikun
8.5 8.5 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 Hane Naoki
7.8 7.9 7.8 7.8 7.9 7.9 7.8 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 8.1 8.1 Kono Rin
7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.4 7.5 7.7 7.8 7.8 7.7 7.6 7.5 7.5 Nakano Hironari
7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 Komatsu Hideki
7.9 7.8 7.8 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 Kim Sujun
7.9 7.8 7.7 7.5 7.4 7.4 7.6 7.6 7.7 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 O Meien
7.6 7.6 7.6 7.7 7.8 7.8 7.7 7.8 7.7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 Cho Sonjin
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.7 7.8 7.7 7.7 Yamada Kimio
7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 7.9 7.9 Sakai Hideyuki
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.4 Sonoda Yuichi
7.9 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.4 7.4 7.4 So Yokoku
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 7.6 Kataoka Satoshi
7.9 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.5 7.6 7.6 7.7 7.6 7.5 7.5 7.5 Yamashiro Hiroshi
7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6 7.6 O Rissei
7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.7 7.5 7.5 Morita Michihiro
7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.7 7.5 7.5 7.5 Ko Iso
6.9 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 7.3 7.4 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.1 Matsuoka Hideki
8.5 8.5 8.4 8.3 8.1 8.0 7.9 7.7 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 Kobayashi Satoru
7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 7.0 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 7.6 7.7 7.7 Shuto Shun
7.7 7.7 7.7 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 Imamura Toshiya
7.0 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.1 7.0 6.9 6.8 6.8 Matsumoto Takehisa
7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 7.4 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.3 7.3 Mizokami Tomochika
7.6 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.3 Kobayashi Koichi
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.3 7.5 7.4 7.4 7.5 7.5 Hikosaka Naoto
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 Ryu Shikun
8.2 8.1 7.9 7.9 7.8 7.6 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 Awaji Shuzo
7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 Mimura Tomoyasu
7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 6.9 6.9 6.9 Mochizuki Kenichi
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.1 7.1 Nakamura Shinya
7.8 7.8 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.0 6.9 6.9 6.7 6.5 Takano Hideki
8.2 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 Nakaonoda Tomomi
7.0 7.0 7.0 7.1 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 Rin Kaiho
7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3 7.2 7.1 7.0 Kato Atsushi
8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9 6.8 6.8 6.8 Moriyama Naoki
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 7.1 7.0 7.0 7.1 7.2 7.2 7.2 Kiyonari Tetsuya
7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 Yokota Shigeaki
6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.7 6.9 6.9 7.0 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4 Ishida Akira
6.6 6.6 6.5 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8 6.9 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 Honda Kunihisa
6.0 6.0 6.0 6.1 6.3 6.4 6.6 6.7 6.9 6.9 6.7 6.6 6.5 6.5 Ogaki Yusaku
7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.4 7.2 7.1 6.9 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 Takemiya Masaki
6.9 7.0 7.1 7.3 7.3 7.3 7.2 7.0 6.9 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 Han Zenki
6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.5 6.8 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 Kono Mitsuki
7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 Aoki Shinichi
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.6 7.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 Hoshino Masaki
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 7.1 7.1 Ko Mosei
6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 Anzai Nobuaki
7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.6 6.4 6.4 Murakawa Daisuke
6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.6 6.6 6.6 Imai Kazuhiro
6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 7.0 6.9 6.9 7.0 7.2 7.3 7.3 7.3 Rin Kanketsu
6.5 6.5 6.5 6.6 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.7 Cho Riyu
6.8 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 Ogata Masaki
7.0 7.0 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.8 6.9 6.9 6.8 6.9 7.0 Akiyama Jiro
6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 Tsuruyama Atsushi
6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 Hiraoka Satoshi
6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.6 6.4 6.1 6.0 6.0 Tei Meiko
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 Hong Maleunsaem
6.4 6.4 6.4 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 Xie Yimin
7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.1 6.9 6.7 6.6 6.6 6.8 6.9 7.0 Yamada Shinji
6.2 6.3 6.3 6.4 6.4 6.6 6.7 6.8 6.7 6.7 6.9 6.8 6.8 6.8 Oya Koichi
7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9 6.8 6.7 6.8 6.9 7.0 6.9 6.9 Kanazawa Hideo
7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 Ishida Yoshio
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 Lee Ishu
6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.4 6.5 6.6 6.6 6.7 6.6 6.6 6.5 6.4 Seto Taiki
6.7 6.7 6.6 6.6 6.6 6.7 6.5 6.6 6.6 6.7 6.7 6.6 6.6 6.6 Kurahashi Masayuki
6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 6.6 6.8 6.9 6.9 6.9 Uchida Shuhei
6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.9 6.9 6.9 6.9 Ueki Yoshio
6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.6 6.7 6.8 6.5 6.5 6.5 Kurotaki Masanori
6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.6 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 Yamada Noriyoshi
6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 Kato Yuuki
6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 Michael Redmond
6.5 6.5 6.6 6.6 6.7 6.8 6.8 6.6 6.4 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 Rin Shien
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.4 6.1 6.0 5.8 5.7 5.7 Kudo Norio
6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 Katayama Yasuo
6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5 6.3 6.3 6.2 6.2 Yukawa Mitsuhisa
6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.0 6.0 6.0 6.0 Haruyama Isamu
6.1 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9 Kato Keiko
5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.2 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 Enda Hideki
5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 6.6 Mitani Tetsuya
6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.3 6.5 6.8 7.0 7.2 7.2 Shida Tatsuya
5.5 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.5 6.4 6.3 6.3 Kobayashi Izumi
7.6 7.6 7.6 7.4 7.2 6.9 6.6 6.5 6.2 6.0 5.9 5.9 5.9 5.8 Otake Hideo
5.8 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.2 6.1 6.2 6.2 6.3 6.2 Yamada Takuji
6.4 6.4 6.5 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4 6.3 Miyazawa Goro
6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.4 6.6 6.8 Obuchi Morito
5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.5 Mitsunaga Junzou
6.2 6.3 6.3 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 Miyamoto Yoshihisa
6.7 6.7 6.7 6.5 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 Yanaka Katsunori
5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4 6.4 Chin Kaei
5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 6.0 6.1 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 Yo Kagen
5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Izumitani Hideo
5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.0 5.9 5.9 5.9 Kanda Ei
6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 Hasegawa Sunao
5.4 5.4 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.3 6.3 Suzuki Ayumi
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.7 5.8 5.9 6.1 6.3 6.3 6.3 Sakai Takeshi
5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.0 6.1 6.3 6.1 6.1 Murakami Akihide
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.0 6.1 6.3 6.3 Ha Youngil
6.4 6.5 6.6 6.7 6.6 6.3 6.0 5.8 5.7 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 Imamura Yoshiaki
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 Yata Naoki
6.2 6.2 6.2 6.2 6.0 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5 Yashiro Kumiko
5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.9 6.1 6.1 Fujita Akihiko
5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.3 6.3 Nakano Yasuhiro
5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 Son Hideyo
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.3 6.5 Yasuda Yasutoshi
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.3 6.0 5.8 5.6 5.4 5.4 5.3 5.2 5.2 Yamamoto Kentaro
5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7 Horimoto Mitsunari
5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 Mukai Kaori
5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7 5.5 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9 6.0 Shiraishi Yuichi
5.8 5.9 5.8 5.9 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.6 Aoki Kikuyo
5.5 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 Furuya Yutaka
5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.5 Mukai Chiaki
5.6 5.6 5.4 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 Kubo Hideo
5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7 5.7 Koyama Terumi
5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.1 5.2 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7 Umezawa Yukari
6.1 5.9 5.8 5.7 5.8 5.7 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1 Chinen Kaori
5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2 Mannami Kana
6.2 6.2 6.2 6.1 5.9 5.8 5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 Shimojima Yohei
5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3 5.4 5.6 5.8 5.8 5.8 Okada Shinichiro
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.5 5.3 5.1 4.8 4.8 4.7 4.7 Konishi Kazuko
5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.3 5.3 5.3 5.1 5.2 5.3 5.4 Kato Tomoko
5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 Ohashi Naruya
5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 Okuda Aya
5.4 5.5 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 Araki Issei
5.5 5.4 5.4 5.3 5.1 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 Osawa Narumi
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.6 Tokimoto Hajime
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 Mannami Nao
5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Kim Pyonmin
5.2 5.3 5.2 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.4 Izawa Akino
5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.4 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 Kuwabara Yoko
5.6 5.6 5.6 5.6 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 Ko Reibun
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 Hara Sachiko
4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 4.7 Cho Chien
5.8 5.7 5.5 5.3 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 Takanashi Seiken
4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 4.8 4.8 Kusunoki Teruko
4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 Kim Byeongjun
4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 Mukai Kozue
4.0 4.0 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.8 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 Shinkai Hiroko
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 Yoshida Mika
5.4 5.4 5.3 5.2 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 Fujii Shuhya
5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1 4.9 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 Makihata Taeko
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 Takei Takashi
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 Ikeda Ayako
4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.1 3.8 Terayama Rei
3.7 3.8 3.8 3.8 4.0 4.2 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 Kawada Kohei
4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 Tamai Shin
4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 4.8 4.9 Osawa Kenro
4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 Seki Tatsuya
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.6 4.4 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 Kanno Naomi
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 Aoba Kaori
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 Yanagisawa Satoshi
4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.1 3.8 3.6 3.6 3.6 3.6 Okada Yumiko
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 Hatanaka Hoshinobu
4.8 4.8 4.8 4.5 4.4 4.3 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 4.1 4.2 4.4 Ando Kazushige
3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.1 Ohashi Hirofumi
4.3 4.3 4.3 4.3 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 Tamura Chiaki
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 Oda Teppei
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 Kouda Akiko
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9 2.8 2.7 2.7 Tanemura Sayuri
Top of this page