ˆÍŒéƒvƒŠûŽmƒŒ[ƒeƒBƒ“ƒO ŠØ‘ŠûŽm




04
05 @@2006 @@2007 @@2008
“™‹‰ “_
Ÿ
•‰
—¦
5
5
5
11
5
11
2
5
 ▾
Click
to Sort
2008
5
312 108 0.74 9.00 9.09 9.16 9.22 9.31 9.32 9.34 9.37 —›¢乭 15314
232 102 0.69 9.28 9.17 9.14 9.05 9.04 9.10 9.14 9.11 —›¹èM 13278
235 111 0.68 8.74 8.78 8.86 8.80 8.89 8.99 9.00 9.02 –p‰iŒP 12359
235 90 0.72 8.39 8.54 8.63 8.68 8.82 8.91 8.94 8.97 ›I“Œ 11623
228 96 0.70 8.48 8.64 8.79 8.81 8.87 8.89 8.88 8.88 Œ³î–© 11572
233 102 0.70 8.88 8.84 8.84 8.90 8.86 8.86 8.86 8.88 æ⊿æ 11958
201 92 0.69 7.91 8.20 8.49 8.66 8.73 8.79 8.81 8.81 ”’^ŸÆ 11351
217 108 0.67 8.52 8.52 8.56 8.66 8.77 8.82 8.79 8.76 –r’Á× 12008
249 114 0.69 8.51 8.62 8.61 8.68 8.69 8.71 8.73 8.75 –p³Ë 11432
249 108 0.70 8.53 8.64 8.65 8.68 8.70 8.68 8.69 8.68 —›‰f‹ã 11120
63 27 0.70



8.74 8.71 8.70 8.67 ŠØ®ŒM 11297
245 127 0.66 9.09 9.01 8.92 8.81 8.68 8.56 8.59 8.64 ›Á“Nàj 10927
193 101 0.66 8.08 8.07 8.42 8.49 8.57 8.65 8.64 8.64 ‹–‰fá© 10759
186 95 0.66 7.91 7.94 8.20 8.43 8.58 8.59 8.60 8.62 ‹àŽuŽà 10794
213 103 0.67 8.62 8.44 8.52 8.62 8.62 8.63 8.61 8.59 ›šs‘Š 10682
189 105 0.64 8.00 8.13 8.28 8.34 8.50 8.52 8.51 8.53 ^«Žu 10900
192 99 0.66 8.44 8.46 8.47 8.54 8.54 8.48 8.46 8.46 ˆÀâN‰i 10721
168 97 0.63 8.45 8.53 8.43 8.36 8.36 8.42 8.44 8.43 ‘‚ŒOçé 10792
24 12 0.67




8.30 8.36 8.35 ›IŽò‘ò 10346
161 98 0.62 8.14 8.05 8.04 8.13 8.26 8.30 8.30 8.34 ^ßŽÛ 10658
7 3 0.70





8.46 8.33 –ö“ŒŠ®
38 22 0.63



7.97 8.23 8.28 8.28 ‹à¸É 10604
116 80 0.59
7.89 7.82 7.97 8.14 8.24 8.31 8.26 ‹à‹N—p 10547
141 111 0.56 8.24 8.32 8.27 8.28 8.32 8.32 8.27 8.25 —«¹Šq 10617
166 95 0.64 8.32 8.31 8.25 8.25 8.16 8.19 8.21 8.23 ‹àŽåèM
131 76 0.63 8.16 8.01 8.08 8.13 8.12 8.16 8.21 8.21 ›Á–¾ŒM
61 34 0.64


8.07 8.22 8.32 8.21 8.16 –p’슺
67 39 0.63


8.40 8.26 8.12 8.15 8.15 –p³‰Ø
155 98 0.61
8.21 8.16 8.19 8.23 8.21 8.18 8.15 ‰·º’¿ 10915
116 94 0.55 7.78 7.74 7.94 7.92 7.95 8.07 8.15 8.12 ›ÁŒ´—x
106 72 0.60 7.39 7.69 7.78 7.91 7.96 8.02 8.05 8.08 —›¹É
17 9 0.65




8.23 8.15 8.08 —›Œ³“¹
15 9 0.62




8.17 8.02 8.07 —›‘׌«
13 8 0.62




8.34 8.22 8.07 —›Œ«ŒÕ
170 97 0.64 8.19 8.33 8.28 8.21 8.20 8.11 8.07 8.06 ‚ª‘ä
47 29 0.62


8.22 8.24 8.09 8.12 8.04 ›šŽWê¤
67 47 0.59

8.12 8.16 7.94 8.00 8.01 8.02 åèrê¤
75 48 0.61

8.12 8.10 7.98 7.96 7.99 8.02 ‹ààv—C
171 112 0.60 8.66 8.43 8.23 8.13 8.04 8.01 8.00 8.01 ‘v‘×£
123 81 0.60 7.59 7.94 7.85 7.93 8.04 8.00 8.00 8.00 —›’ì‰F
128 84 0.60 7.61 7.91 8.07 7.98 7.85 7.95 7.99 7.98 —›Ú—Y
132 110 0.55 7.63 7.86 8.01 7.97 8.01 7.95 7.95 7.97 ‹à³r
138 98 0.58 7.80 7.94 8.02 8.05 7.99 7.98 7.96 7.96 ’“Œšõ
136 94 0.59 8.05 7.98 7.97 7.95 7.93 7.96 7.97 7.95 ›š·çé
97 68 0.59 7.62 7.62 7.66 7.66 7.71 7.84 7.92 7.95 —›‘ŠŒM (s)
42 29 0.59


7.63 7.78 7.91 7.85 7.94 ›ÁŠîŒM
82 75 0.52 7.46 7.44 7.44 7.50 7.51 7.66 7.78 7.89 ‹à‹œšô
5 3 0.62





8.08 7.87 —›t„
54 43 0.56
7.49 7.58 7.70 7.81 7.92 7.87 7.86 ‹àG—E
98 73 0.57
7.69 7.97 7.82 7.82 7.82 7.83 7.84 ’ÂŽž‰f
150 91 0.62 8.37 8.39 8.32 8.14 7.96 7.87 7.82 7.81 —›ê¤¯
89 77 0.54 7.61 7.59 7.49 7.49 7.57 7.68 7.73 7.75 –pàzšõ
144 72 0.67 7.09 7.42 7.63 7.72 7.77 7.78 7.74 7.74 ’ÂŽ•£
70 50 0.58 7.74 7.84 7.60 7.57 7.57 7.69 7.74 7.71 ›IŽŠÈ
47 39 0.55
7.64 7.49 7.49
7.65 7.71 7.71 –p³ª
99 86 0.54 7.62 7.72 7.66 7.69 7.76 7.71 7.70 7.71 –p¸“N
120 72 0.62 7.05 7.24 7.43 7.37 7.39 7.61 7.66 7.69 —ÑŽŠŸ¼
55 45 0.55 7.68
7.49 7.59 7.60 7.66 7.71 7.69 ˆÀ‰i‹g
106 69 0.61 7.61 7.70 7.89 7.85 7.69 7.69 7.69 7.69 ™•òŸª
94 74 0.56 7.69 7.61 7.79 7.83 7.74 7.75 7.70 7.68 ŠØßU
87 67 0.56
7.52 7.45 7.56 7.61 7.74 7.67 7.67 ‹à’Á—S
49 43 0.53

7.74 7.62 7.64 7.66 7.64 7.66 ‘S‰lŒ\
83 66 0.56
7.99 7.75 7.75 7.78 7.71 7.66 7.63 ‹Ê“¾^
73 68 0.52 7.31 7.43 7.39 7.55 7.63 7.54 7.57 7.60 ‹à‰hŠº
91 76 0.54 7.41 7.60 7.63 7.66 7.68 7.67 7.60 7.59 ›šûRáª
152 105 0.59 7.28 7.38 7.37 7.43 7.52 7.57 7.58 7.57 –pûÔ‰¶
87 82 0.51 7.29 7.38 7.37 7.41 7.47 7.53 7.53 7.57 ‘·ª‹C
70 62 0.53
7.40 7.56 7.69 7.73 7.66 7.61 7.55 ^ŠîŽÛ
96 77 0.55 8.01 7.99 7.80 7.65 7.58 7.50 7.52 7.54 –öËŠ]
153 97 0.61 7.75 7.71 7.59 7.47 7.57 7.52 7.54 7.53 æâŒb˜@
84 62 0.58 7.51 7.63 7.67 7.62 7.48 7.46 7.50 7.50 ›ÁŒ]úÓ
94 89 0.51 8.04 7.95 7.82 7.73 7.66 7.51 7.48 7.50 ‹à¬—´
4 4 0.50 6.89




7.31 7.48 ƒ~ƒ“ƒXEƒ`ƒƒ
160 107 0.60 8.08 7.84 7.86 7.83 7.70 7.59 7.51 7.47 芮”TˆÌ
80 70 0.53 7.65 7.65 7.56 7.58 7.60 7.53 7.48 7.47 —ÀŒš
56 51 0.52 7.17 7.17
7.53 7.46 7.50 7.45 7.45 Žé‹œûU
50 49 0.51 7.26

7.48 7.57 7.53 7.48 7.42 —õ³ŒM
6 6 0.50




7.34 7.46 7.42 ‹à’ÁŒO
85 67 0.56 7.70 7.66 7.81 7.66 7.55 7.45 7.41 7.41 —›‘ŠŒM (b)
49 42 0.54 7.99
7.44 7.38 7.55 7.45 7.40 7.41 ”’‘åçé
91 79 0.54 7.37 7.54 7.51 7.53 7.44 7.35 7.41 7.40 ›šŠq
66 70 0.49 7.23 7.42 7.41 7.30 7.21 7.28 7.37 7.39 ‹à–¾Š®
27 27 0.50


7.16 7.23 7.41 7.33 7.38 æ⋾èM
29 33 0.47

7.41 7.28 7.40 7.45 7.42 7.37 Œ ‹œ’Á
75 73 0.51 7.33 7.31 7.24 7.28 7.45 7.43 7.39 7.37 ‹à]ª
70 73 0.49 7.45 7.34 7.23 7.18 7.18 7.33 7.38 7.37 ‹à‰hŽO
46 46 0.50
7.40 7.40 7.36 7.36 7.40 7.37 7.37 —›—EG
104 71 0.59 8.01 7.78 7.71 7.59 7.53 7.41 7.36 7.35 ‹àäÝŽ÷
62 79 0.44 6.17 6.71 7.02 7.11 7.21 7.32 7.36 7.32 ‹à‘åê¤
49 52 0.49 7.16 7.05 7.05 7.15 7.23 7.28 7.32 7.32 —›—Eæ«
47 48 0.49 7.21 7.19 7.37 7.36 7.26 7.21 7.24 7.25 ^ÍA
72 69 0.51 7.49 7.25 7.17 7.14 7.13 7.16 7.20 7.25 ܈ΛA
75 73 0.51 7.51 7.43 7.48 7.43 7.32 7.32 7.24 7.24 —›Œ«ˆ®
59 66 0.47
7.45 7.32 7.23 7.20 7.14 7.18 7.24 —«Í‹
105 109 0.49 6.43 6.57 6.99 7.12 7.16 7.19 7.16 7.17 ‹àŒb•q
81 70 0.54 7.45 7.57 7.55 7.44 7.37 7.26 7.18 7.16 ™•Ë
83 68 0.55 7.56 7.48 7.32 7.24 7.19 7.17 7.17 7.14 —ÀÉ‹
74 76 0.49 7.31 7.36 7.25 7.17 7.19 7.13 7.13 7.12 –p”VŒM
93 93 0.50 6.51 6.58 6.73 6.86 6.89 6.96 7.04 7.12 —›玟^
45 44 0.51 7.43 7.21 7.27
7.16

7.11 –pi—¦
53 67 0.44 6.38 6.50 6.74 6.77 6.87 6.99 7.08 7.09 ‹àG‘s
28 26 0.52



6.79 6.89 6.95 7.05 –pŽu›N
61 65 0.48 7.49 7.22 7.17 7.16 7.15 7.07 7.06 7.04 —›Nˆ®
42 45 0.48 7.06 6.96


6.97 7.07 7.03 –pŽuŒM
67 62 0.52 6.95 7.02 6.99 6.96 7.00 7.03 7.03 7.03 ‹à“ŒûY
40 58 0.41 6.91 6.81 6.97 7.09 7.02 6.98 7.00 7.00 ›Á•¶墉
57 64 0.47 7.03 7.07 7.18 7.14 7.08 6.95 6.98 6.98 ™”\ˆ®
62 65 0.49 7.06 7.09 6.97 6.96 6.97 6.94 6.97 6.98 ‹à“úà…
5 5 0.50





7.03 6.95 ‹à˜Ó‰f
50 70 0.42 7.11 6.91 6.68 6.70 6.75 6.92 6.99 6.95 Œ ŒÜ•q
42 50 0.46
6.98 7.04 7.03 6.92 6.90 6.96 6.93 ™’‡‹P
80 76 0.51
6.90 6.89 6.84 6.75 6.86 6.93 6.93 —›‰Ä’C
57 70 0.45 6.86 6.88 6.96 7.03 7.06 7.01 6.93 6.92 ™`ݯ
23 15 0.61




7.03 7.02 6.90 —›àì›M
66 70 0.49 7.60 7.34 7.13 7.09 6.98 6.86 6.80 6.84 ]èh‹v
90 65 0.58
6.37 6.60 6.69 6.77 6.74 6.78 6.83 —Ñ‘—z
46 64 0.42 6.22 6.33 6.50 6.59 6.78 6.83 6.80 6.77 æâ‘匫
106 67 0.61 7.16 7.20 7.03 6.92 6.78 6.74 6.75 6.74 庾ûQß
55 67 0.45 7.02 6.81 6.98 6.94 6.87 6.72 6.69 6.70 ‹àŽW—C
48 66 0.42 6.11 6.37 6.51 6.57 6.59 6.60 6.61 6.69 ›IŒM
48 64 0.43 6.67 6.63 6.38 6.47 6.54 6.60 6.63 6.64 ”’¬‹
44 57 0.44 6.82 6.76 6.59 6.58 6.58 6.65 6.65 6.64 ‹àßG
80 92 0.47 6.32 6.45 6.54 6.54 6.62 6.56 6.59 6.60 ‹à‰¶‘P
46 64 0.42 6.84 6.74 6.57 6.61 6.76 6.57 6.55 6.54 —…ߌM
44 62 0.42

6.40 6.49 6.51 6.50 6.49 6.54 –p炤ûR
63 62 0.50
6.31 6.20 6.13 6.21 6.30 6.41 6.50 ‰Ä‘å–Á
49 59 0.45 7.14 6.82 6.61 6.53 6.61 6.53 6.48 6.47 ˆÀŠ¯ˆ®
74 96 0.44 6.02 6.22 6.40 6.45 6.44 6.45 6.45 6.46 —›‘½Œd
33 56 0.37 6.63 6.43 6.33 6.32 6.31 6.40 6.46 6.44 –pŸ•¶
57 69 0.45 6.76 6.94 6.88 6.76 6.58 6.42 6.37 6.37 ŒàŒ\“N
63 86 0.42 6.23 6.29 6.34 6.40 6.44 6.36 6.35 6.37 ›š’qê¤
60 74 0.45 6.28
6.30 6.38 6.41 6.42 6.39 6.35 Œ F’¿
56 66 0.46 7.18 6.79 6.45 6.41 6.33 6.37 6.34 6.34 ’£G‰p
57 68 0.46 6.76 6.63 6.60 6.52 6.49 6.36 6.32 6.34 —›^—ó
58 84 0.41 6.16 6.44 6.15 6.20 6.25 6.27 6.28 6.28 Œº–¡^
26 61 0.30 5.55 5.45 5.41 5.55 5.81 6.06 6.18 6.27 –pU‰x
34 60 0.36 6.29 6.02 5.98 6.07 6.13 6.25 6.29 6.25 ŽÔCŒ 
39 63 0.38 6.87 6.57 6.33 6.26 6.25 6.23 6.26 6.23 “A‘å‘Š
1 4 0.20





6.29 6.22 ‹àŒº™×
61 102 0.37 6.06 6.18 6.15 6.25 6.21 6.19 6.19 6.18 ‹àG^
34 38 0.47
5.08 5.51
5.87 6.02 6.10 6.12 ’‹`ãÄ
44 64 0.41 6.41 6.43 6.27 6.32 6.25 6.10 6.06 6.04 ‹à@r
39 91 0.30 5.69 5.66 5.81 5.90 5.97 6.02 6.02 6.02 ”’’mà”
1 6 0.14 5.72
5.82

6.06
6.01 ]–‹v
20 57 0.26 5.08 5.51 5.47 5.60 5.86 5.96 6.01 6.01 –p‰fŽW
34 66 0.34 6.27 6.22 6.04 6.11 6.10 6.09 6.04 6.01 “AŽõçé
31 60 0.34 6.04 6.04 6.07 6.08 5.99 5.98 5.98 5.98 ‹à¬—ˆ
36 62 0.37 5.94 5.89 5.98 5.92 5.87 5.94 5.97 5.98 ḉi‰Ä
26 62 0.30 5.77 5.96 5.94 5.89 5.89 5.91 5.93 5.97 –p¬Ÿª
54 97 0.36 5.77 5.88 5.95 5.96 5.92 5.96 5.94 5.93 ‹à¢ŽÀ
25 58 0.30 5.85 5.81 5.67 5.70 5.73 5.79 5.85 5.89 ŠØ“S‹Ï
53 56 0.49 6.14 6.18 6.32 6.21 6.16 5.97 5.93 5.88 ’ˆí’B
27 63 0.30 5.90 5.72 6.02 5.99 5.98 5.91 5.88 5.88 ‹–‘s‰ï
26 57 0.31 5.96 5.97 6.01 5.99 5.99 5.87 5.85 5.84 ‰ÍŽWŽà
3 4 0.43






5.84 —›Ý³
30 41 0.42


6.29 6.16 5.91 5.87 5.84 ‚Žü‰„
28 61 0.31 6.82 6.37 5.76 5.73 5.78 5.82 5.81 5.80 ‹à“Œ•×
8 30 0.21 5.11


5.78 5.79 5.79 5.79 ܈Ϋ
29 64 0.31 6.66 6.23 6.08 5.99 5.91 5.77 5.73 5.73 á¸rà…
41 90 0.31 5.50 5.82 5.54 5.54 5.70 5.71 5.73 5.72 ‹à‘P”ü
7 20 0.26

4.82 5.13 5.46 5.58 5.65 5.65 ’£³•½
28 59 0.32 6.01 6.04 5.98 5.96 5.77 5.64 5.63 5.63 ‹àŽà‹»
21 60 0.26 5.49 5.32 5.56 5.61 5.64 5.57 5.57 5.61 Œ b—´
25 59 0.30 5.69 5.53 5.49 5.60 5.67 5.60 5.55 5.53 –pß—ó
29 61 0.32 6.50 6.22 5.52 5.38 5.38 5.45 5.47 5.51 ›šŠïçé
21 59 0.26 5.62 5.63 5.54 5.61 5.65 5.51 5.48 5.47 ‹àr‰i
38 84 0.31 5.72 5.70 5.75 5.71 5.65 5.56 5.47 5.47 —›’mûR
26 62 0.30 5.90 5.89 5.77 5.67 5.58 5.48 5.45 5.45 •¶–¾ª
36 82 0.31 5.53 5.63 5.73 5.51 5.39 5.41 5.46 5.44 ‰ÍD’å
14 62 0.18 5.51 5.66 5.47 5.42 5.40 5.37 5.30 5.39 ›I”Ó‹õ
29 61 0.32 5.70 5.66 5.64 5.65 5.54 5.44 5.39 5.38 —›úª“N
18 59 0.23 5.62 5.44 5.33 5.27 5.25 5.31 5.35 5.35 —›Šî™×
29 54 0.35 5.38 5.36 5.34 5.30 5.32 5.22 5.26 5.32 ’£ŠMŠ]
45 82 0.35 6.13 5.95 5.71 5.68 5.54 5.36 5.31 5.31 —›‰pM
29 66 0.31 5.84 6.01 5.77 5.59 5.45 5.34 5.31 5.31 ‰©Œ³r
25 60 0.29 5.37 5.43 5.38 5.38 5.32 5.30 5.30 5.31 —›‘ŠûK
19 63 0.23 5.75 5.38 5.04 4.95 5.04 5.31 5.30 5.29 —«•¸ŒÕ
18 59 0.23 4.92 4.89 4.97 5.09 5.18 5.28 5.29 5.26 ç–LâN
11 44 0.20

5.14 5.05 5.19 5.29 5.24 5.22 æâ”üàù
12 59 0.17 4.92 5.14 5.21 5.16 5.22 5.24 5.25 5.22 ‹à“¿šõ
19 61 0.24 5.30 4.96 5.05 5.22 5.26 5.26 5.20 5.20 ‚Ýê¤
32 93 0.26 5.08 5.18 5.30 5.20 5.13 5.12 5.09 5.08 åèˆò’¿
22 61 0.27 5.98 5.87 5.44 5.28 5.19 5.06 5.02 5.06 —ÑwàV
24 80 0.23 4.74 4.72 5.02 4.94 5.01 5.09 5.07 5.06 ›š‰jûa
20 44 0.31
4.52 4.58 4.87 4.91 5.00 5.08 5.05 ’£œåˆê
18 60 0.23 5.16 5.31 5.09 5.03 4.98 5.00 5.03 5.03 –p‘Šà—
18 61 0.23 4.87 4.79 4.90 4.93 5.02 5.05 4.98 4.98 —À‘Š‘
15 73 0.17
4.56 4.89 4.91 4.90 4.99 4.95 4.95 —›»•Q
23 59 0.28 5.79 5.64 5.48 5.31 5.13 4.93 4.90 4.90 ’£–¾ŠË
12 58 0.17 4.46 4.52 4.50 4.60 4.74 4.84 4.90 4.89 —›àv˜D
11 58 0.16 4.20 4.39 5.08 5.08 5.06 4.85 4.80 4.77 ‹àŠîŒ›
11 62 0.15 4.55 4.53 4.54 4.50 4.51 4.71 4.77 4.75 Eàz’Œ
10 74 0.12 5.31 5.16 5.04 5.01 4.89 4.77 4.73 4.73 ‹à‘P_
19 78 0.20 5.21 5.11 4.83 4.74 4.67 4.66 4.67 4.67 ‹à•qê¤
14 61 0.19 4.51 4.63 4.60 4.53 4.53 4.60 4.66 4.66 ’£“lçf
5 56 0.08 2.89 3.05 3.47 3.72 4.03 4.39 4.63 4.62 ‹à“N’†
11 58 0.16 4.35 4.29 4.42 4.57 4.63 4.65 4.62 4.62 ›šß™×
14 61 0.19 4.40 4.55 4.52 4.56 4.52 4.51 4.52 4.52 —›•òª
12 61 0.16 4.93 4.91 4.65 4.60 4.50 4.49 4.50 4.49 ^ߌ«
13 60 0.18 4.63 4.57 4.51 4.47 4.42 4.39 4.45 4.44 “A“ŒA
14 55 0.20 5.88 5.13 4.84 4.61 4.55 4.47 4.44 4.44 ‹à“Ð
7 60 0.10 3.97 3.98 3.97 4.03 4.13 4.25 4.31 4.34 ’¾@A
10 59 0.14 4.01 4.03 4.33 4.25 4.21 4.24 4.20 4.20 ”’‹»G
21 88 0.19 5.12 4.75 4.57 4.48 4.36 4.22 4.19 4.18 ŠØŠC‰‘
8 79 0.09 3.99 4.21 4.16 4.17 4.16 4.16 4.15 4.15 ‹àF’å
8 54 0.13 3.98 4.08 4.13 4.04 4.01 3.98 3.98 3.98 ™`Œ’Ý
7 59 0.11 4.07 4.24 4.09 4.02 3.91 3.86 3.85 3.83 ‹àÝ‹ã
7 35 0.17 5.36 4.34 3.96



3.80 ‰©‰‹
4 74 0.05 2.67 2.84 3.16 3.40 3.61 3.75 3.76 3.74 “쎡‹œ
7 60 0.10 4.23 3.91 3.76 3.69 3.67 3.57 3.52 3.52 Œ Œc•F
3 61 0.05 3.51 3.40 3.44 3.47 3.40 3.37 3.36 3.36 ›Á²Œ³
2 63 0.03 2.08 2.08 2.16 2.22 2.30 2.28 2.27 2.27 æâ‰pi
1 52 0.02 1.39 1.55 1.75 1.88 2.02 2.18 2.18 2.18 ܈էٻ (b)
10 53 0.16 5.03 4.81 4.64 4.59



›I¸Šó
4 6 0.40 7.17






—Ñéª
2 10 0.17 4.45






”C¹A
116 83 0.58 7.70 7.79 7.88 7.83 7.88 7.93 7.92
™Œ’—C
4 17 0.19 4.48 4.63





‹à¹ŒM
1 10 0.09 3.99






—›N“ú
114 75 0.60 8.34 8.11 7.91 7.94 7.94 7.91 7.89
ˆÀ’BŒM
81 76 0.52 7.31 7.53 7.56 7.46 7.28 7.15 7.10
‹àà…Ÿª
11 50 0.18 4.53 4.61 4.57 4.59 4.64 4.56

•¶—e’¼
81 59 0.58 7.89 7.64 7.87 7.98

8.12
–p¸Œ«
37 49 0.43 7.35 6.93
6.42 6.28 6.28 6.33
›šÝ—Y
1 2 0.33







^‘¾‘P
5 20 0.20 4.78 4.82





‹àG‰p
11 41 0.21 4.83 4.75





›Á“Œ‰¶
53 55 0.49 7.25 7.32 7.33 7.22



‹à“Œê¤
2 17 0.11 5.05






^ʉà
4 8 0.33 5.97






—›“Œšõ
6 54 0.10 4.20 4.23 4.27 4.12 4.06


‚rDƒVƒNƒVƒi
36 45 0.44 6.75 6.58





›š‰f‘P
10 9 0.53 7.21






ŒàŽü¯
5 37 0.12 4.45 4.23 4.25




‹à‘×
2 30 0.06 3.81 3.32 2.92
2.86


܈էٻ (s)
58 54 0.52 7.33 7.28 7.50 7.43 7.27 7.20 7.19
‹àF£
71 75 0.49 7.37 7.46 7.40 7.35 7.17 7.19 7.16
‹à‘å—e
34 39 0.47

7.35 7.36 7.49


Õ¸à…
3 2 0.60
7.45





‹à“íŒM
8 30 0.21 4.78 4.39





ŠØ‘Š—ó
Top of this page