ˆÍŒéƒvƒŠûŽmƒŒ[ƒeƒBƒ“ƒO ‘SŠûŽm

–500l–˜‚Å‚·B



04
05 @@2006 @@2007 @@2008

Ÿ
•‰
—¦
5
5
5
11
5
11
2
5
 ▾
Click
to Sort
312 108 0.74 9.00 9.09 9.16 9.22 9.31 9.32 9.34 9.37 k —›¢乭
232 102 0.69 9.28 9.17 9.14 9.05 9.04 9.10 9.14 9.11 k —›¹èM
153 66 0.70 8.75 8.94 9.12 8.96 8.98 9.04 9.07 9.09 c ŽÓŠq
205 104 0.66 8.90 8.92 9.08 9.02 8.96 9.07 9.11 9.08 c ŒÃ—Í
152 83 0.65 8.89 8.77 8.75 8.91 8.99 9.10 9.09 9.05 c íÝ
235 111 0.68 8.74 8.78 8.86 8.80 8.89 8.99 9.00 9.02 k –p‰iŒP
171 91 0.65 8.87 8.79 8.86 8.92 8.99 8.99 8.97 8.97 c EΠ
235 90 0.72 8.39 8.54 8.63 8.68 8.82 8.91 8.94 8.97 k ›I“Œ
228 96 0.70 8.48 8.64 8.79 8.81 8.87 8.89 8.88 8.88 k Œ³î–©
117 59 0.66 8.54 8.63 8.57 8.72 8.91 8.83 8.87 8.88 c –p•¶‹Ä
233 102 0.70 8.88 8.84 8.84 8.90 8.86 8.86 8.86 8.88 k æ⊿æ
201 92 0.69 7.91 8.20 8.49 8.66 8.73 8.79 8.81 8.81 k ”’^ŸÆ
129 64 0.67 8.70 8.80 8.87 8.79 8.71 8.72 8.79 8.81 c Žü‰b—r
217 108 0.67 8.52 8.52 8.56 8.66 8.77 8.82 8.79 8.76 k –r’Á×
249 114 0.69 8.51 8.62 8.61 8.68 8.69 8.71 8.73 8.75 k –p³Ë
189 98 0.66 8.60 8.71 8.81 8.79 8.84 8.74 8.73 8.71 j ’£žz
93 71 0.57 8.25 8.18 8.30 8.47 8.63 8.71 8.74 8.70 c ’šˆÌ
167 79 0.68 8.64 8.51 8.51 8.62 8.64 8.71 8.70 8.70 j ‚”öa˜H
114 71 0.62 8.55 8.64 8.76 8.67 8.67 8.60 8.65 8.69 c —›“N
249 108 0.70 8.53 8.64 8.65 8.68 8.70 8.68 8.69 8.68 k —›‰f‹ã
63 27 0.70



8.74 8.71 8.70 8.67 k ŠØ®ŒM
125 81 0.61 8.70 8.65 8.60 8.62 8.64 8.65 8.66 8.67 c ‰¤áû
58 34 0.63

8.44 8.55 8.51 8.62 8.62 8.66 c ‘ƉÃà”
96 69 0.58 8.30 8.39 8.48 8.40 8.50 8.66 8.62 8.66 c ‰¤‹Ä
245 127 0.66 9.09 9.01 8.92 8.81 8.68 8.56 8.59 8.64 k ›Á“Nàj
193 101 0.66 8.08 8.07 8.42 8.49 8.57 8.65 8.64 8.64 k ‹–‰fá©
121 78 0.61 8.63 8.65 8.73 8.78 8.84 8.70 8.65 8.63 c ŒÓ—s‰F
126 72 0.64 8.53 8.64 8.73 8.70 8.69 8.69 8.63 8.63 c ’—sûY
198 63 0.76 7.82 8.02 8.20 8.32 8.47 8.61 8.61 8.62 j ˆäŽR—T‘¾
186 95 0.66 7.91 7.94 8.20 8.43 8.58 8.59 8.60 8.62 k ‹àŽuŽà
213 103 0.67 8.62 8.44 8.52 8.62 8.62 8.63 8.61 8.59 k ›šs‘Š
39 26 0.60
7.73 7.88 8.18 8.45 8.58 8.54 8.56 c ß•¶–õ
90 60 0.60 8.57 8.51 8.41 8.44 8.54 8.54 8.53 8.54 c ‰©šó’†
189 105 0.64 8.00 8.13 8.28 8.34 8.50 8.52 8.51 8.53 k ^«Žu
106 76 0.58 8.29 8.34 8.33 8.36 8.52 8.57 8.55 8.51 c —«¯
50 45 0.53
7.85 7.86 8.01 8.19 8.39 8.51 8.50 c ŽéŒ³‹
134 97 0.58 8.62 8.71 8.59 8.48 8.42 8.47 8.51 8.47 c Žü’ß—m
138 79 0.64 8.99 8.81 8.83 8.72 8.68 8.46 8.46 8.47 c ‰¤žú
192 99 0.66 8.44 8.46 8.47 8.54 8.54 8.48 8.46 8.46 k ˆÀâN‰i
101 85 0.54 8.48 8.21 8.31 8.38 8.39 8.46 8.47 8.43 c œdâ£
168 97 0.63 8.45 8.53 8.43 8.36 8.36 8.42 8.44 8.43 k ‘‚ŒOçé
159 66 0.71 8.49 8.54 8.40 8.35 8.28 8.34 8.38 8.41 j Œ‹é‘
49 38 0.56

8.16 8.23 8.18 8.32 8.34 8.41 c Žž‰z
66 66 0.50
7.89 7.86 8.07 8.27 8.37 8.37 8.40 c —›N
94 77 0.55 8.50 8.45 8.38 8.42 8.38 8.38 8.38 8.39 c ç·s
61 59 0.51
8.25 8.31 8.30 8.26 8.39 8.38 8.38 c ‹‰J“c
26 25 0.51 7.70 7.84 7.85
8.07 8.14 8.25 8.37 c –Б×ê”
24 12 0.67




8.30 8.36 8.35 k ›IŽò‘ò
133 98 0.58 8.04 8.29 8.23 8.15 8.16 8.28 8.33 8.35 j ‰Hª’¼Ž÷
161 98 0.62 8.14 8.05 8.04 8.13 8.26 8.30 8.30 8.34 k ^ߎÛ
21 10 0.68



8.16
8.26 8.34 c ]ˆÛŒ†
115 82 0.58 8.59 8.59 8.66 8.65 8.51 8.42 8.35 8.32 c —…ô‰Í
162 117 0.58 8.28 8.39 8.45 8.40 8.31 8.30 8.33 8.32 j ŽR‰ºŒhŒá
81 55 0.60 8.34 8.34 8.27 8.37 8.40 8.36 8.35 8.31 c ŒÃ—ì‰v
108 89 0.55 8.64 8.48 8.37 8.33 8.24 8.25 8.27 8.30 c ™`•k
128 89 0.59 8.07 8.18 8.24 8.25 8.29 8.32 8.29 8.29 j æ⎡ŒM
38 22 0.63



7.97 8.23 8.28 8.28 k ‹à¸É
144 79 0.65 8.20 8.17 8.07 8.18 8.24 8.25 8.27 8.27 j ‰Í–ì—Õ
116 80 0.59
7.89 7.82 7.97 8.14 8.24 8.31 8.26 k ‹à‹N—p
141 111 0.56 8.24 8.32 8.27 8.28 8.32 8.32 8.27 8.25 k —«¹Šq
166 95 0.64 8.32 8.31 8.25 8.25 8.16 8.19 8.21 8.23 k ‹àŽåèM
151 109 0.58 8.48 8.30 8.39 8.41 8.32 8.22 8.21 8.22 j ˆË“c‹IŠî
131 76 0.63 8.16 8.01 8.08 8.13 8.12 8.16 8.21 8.21 k ›Á–¾ŒM
37 30 0.55

8.13 8.00 8.11 8.23 8.21 8.19 c ’hš‚
17 14 0.55
7.96 7.77 7.92 8.07 8.12 8.08 8.19 c 鄔ŒõˆŸ
32 23 0.58

7.99 8.16 8.18 8.12 8.15 8.18 c ‘·—Í
61 34 0.64


8.07 8.22 8.32 8.21 8.16 k –p’슺
155 98 0.61
8.21 8.16 8.19 8.23 8.21 8.18 8.15 k ‰·º’¿
67 39 0.63


8.40 8.26 8.12 8.15 8.15 k –p³‰Ø
78 74 0.51 8.02 7.97 8.11 8.27 8.15 8.08 8.12 8.15 c ‰¤—‹
116 94 0.55 7.78 7.74 7.94 7.92 7.95 8.07 8.15 8.12 k ›ÁŒ´—x
46 53 0.46 8.12 8.02 8.06 8.03 7.99 7.88 8.02 8.11 c —kˆê
62 58 0.52 8.19 8.37 8.13 8.11 8.07 8.11 8.15 8.09 c ‰¤ûU‹P
157 99 0.61 8.06 7.98 8.08 8.05 8.00 8.06 8.08 8.08 j ŽR“c‹KŽO¶
106 72 0.60 7.39 7.69 7.78 7.91 7.96 8.02 8.05 8.08 k —›¹É
68 73 0.48 8.03 7.95 8.18 8.07 7.95 8.03 8.05 8.08 c 縈̄
170 97 0.64 8.19 8.33 8.28 8.21 8.20 8.11 8.07 8.06 k ‚ª‘ä
61 57 0.52 8.00 7.98 8.11 8.05 8.05 8.02 8.05 8.05 c ç¾rŒ†
116 61 0.66 7.74 7.62 7.75 7.83 7.87 8.00 8.04 8.05 j •Fâ’¼l
47 29 0.62


8.22 8.24 8.09 8.12 8.04 k ›šŽWê¤
26 25 0.51

8.04 8.00 8.04 8.05 8.08 8.02 c œd—§›Ð
67 47 0.59

8.12 8.16 7.94 8.00 8.01 8.02 k åèrê¤
75 48 0.61

8.12 8.10 7.98 7.96 7.99 8.02 k ‹ààv—C
171 112 0.60 8.66 8.43 8.23 8.13 8.04 8.01 8.00 8.01 k ‘v‘×£
145 69 0.68 8.05 7.98 8.04 8.06 8.02 8.01 8.01 8.00 j âˆäGŽŠ
123 81 0.60 7.59 7.94 7.85 7.93 8.04 8.00 8.00 8.00 k —›’ì‰F
128 84 0.60 7.61 7.91 8.07 7.98 7.85 7.95 7.99 7.98 k —›Ú—Y
73 46 0.61 7.39 7.45 7.50 7.58 7.73 7.89 7.96 7.98 j –{“c–M‹v
63 65 0.49 8.27 8.30 7.96 7.92 7.94 7.92 7.97 7.97 c —«¢U
111 103 0.52 7.96 7.85 7.78 7.83 7.87 7.92 7.96 7.97 j ‰¤—§½
132 110 0.55 7.63 7.86 8.01 7.97 8.01 7.95 7.95 7.97 k ‹à³r
26 14 0.65

7.75
7.53 7.68 7.83 7.97 c “‚èè¯
154 78 0.66 7.61 7.59 7.68 7.79 7.90 7.97 7.97 7.96 j ‰©ã‘c
138 98 0.58 7.80 7.94 8.02 8.05 7.99 7.98 7.96 7.96 k ’“Œšõ
13 22 0.37 6.91 6.96 7.35
7.85 7.99 8.01 7.95 c ›ÁŽW
136 94 0.59 8.05 7.98 7.97 7.95 7.93 7.96 7.97 7.95 k ›š·çé
97 68 0.59 7.62 7.62 7.66 7.66 7.71 7.84 7.92 7.95 k —›‘ŠŒM (s)
61 53 0.54
7.82 8.07 8.11 7.93 7.90 7.92 7.94 c ’£ˆÛ
42 29 0.59


7.63 7.78 7.91 7.85 7.94 k ›ÁŠîŒM
122 66 0.65 7.38 7.47 7.59 7.70 7.81 7.86 7.87 7.92 j ’†–슰–ç
109 60 0.64 7.99 8.01 7.96 7.94 7.83 7.90 7.89 7.91 j ¬¼‰pŽ÷
51 51 0.50 8.40 8.37 8.03 7.98 8.05 8.03 7.95 7.90 c ”nút
82 75 0.52 7.46 7.44 7.44 7.50 7.51 7.66 7.78 7.89 k ‹à‹œšô
54 43 0.56
7.49 7.58 7.70 7.81 7.92 7.87 7.86 k ‹àG—E
77 49 0.61 7.46 7.51 7.70 7.75 7.76 7.78 7.83 7.86 j •Ð‰ª‘
98 73 0.57
7.69 7.97 7.82 7.82 7.82 7.83 7.84 k ’ÂŽž‰f
35 38 0.48
8.09 7.95 7.94 8.05 7.97 7.87 7.83 c “Ÿ•F
83 49 0.63 7.12 7.40 7.62 7.83 7.95 7.97 7.86 7.83 j X“c“¹”Ž
44 57 0.44 7.97 8.10 8.21 8.08 8.10 7.91 7.83 7.83 c ’£—§
159 92 0.63 7.93 8.11 8.08 8.04 7.96 7.84 7.83 7.82 j ‘h—s‘
150 91 0.62 8.37 8.39 8.32 8.14 7.96 7.87 7.82 7.81 k —›ê¤¯
119 109 0.52 7.74 7.89 7.74 7.81 7.88 7.83 7.81 7.81 j ‰¤–Á琬
112 64 0.64 7.95 7.99 7.79 7.81 7.81 7.73 7.80 7.81 j ŽRéG
22 28 0.44

7.60 7.60
7.72 7.80 7.79 c —•“V
122 71 0.63 7.95 7.92 7.86 7.77 7.82 7.75 7.75 7.78 j aã’me
28 38 0.42 7.77 7.81

7.68 7.84 7.78 7.76 c “©œv
122 71 0.63 7.95 7.98 7.87 7.69 7.65 7.69 7.75 7.75 j –öŽžà
89 77 0.54 7.61 7.59 7.49 7.49 7.57 7.68 7.73 7.75 k –pàzšõ
130 94 0.58 8.12 8.31 8.06 7.85 7.68 7.69 7.72 7.74 j ¬—ÑŠo
144 72 0.67 7.09 7.42 7.63 7.72 7.77 7.78 7.74 7.74 k ’ÂŽ•£
27 40 0.40 6.87
7.51 7.76 7.79 7.76 7.70 7.73 c •t‰«
47 39 0.55
7.64 7.49 7.49
7.65 7.71 7.71 k –p³ª
99 86 0.54 7.62 7.72 7.66 7.69 7.76 7.71 7.70 7.71 k –p¸“N
100 52 0.66 6.84 6.90 7.37 7.50 7.67 7.74 7.69 7.71 j Žñ“¡u
70 50 0.58 7.74 7.84 7.60 7.57 7.57 7.69 7.74 7.71 k ›IŽŠÈ
42 40 0.51 7.84 7.82 7.88 7.85 7.87 7.73 7.70 7.70 c —«äÅ
142 70 0.67 7.80 7.94 8.03 7.91 7.82 7.73 7.71 7.69 j ‹àGr
55 45 0.55 7.68
7.49 7.59 7.60 7.66 7.71 7.69 k ˆÀ‰i‹g
106 69 0.61 7.61 7.70 7.89 7.85 7.69 7.69 7.69 7.69 k ™•òŸª
120 72 0.62 7.05 7.24 7.43 7.37 7.39 7.61 7.66 7.69 k —ÑŽŠŸ¼
45 68 0.40 8.00 7.75 7.72 7.79 7.80 7.67 7.71 7.68 c ”nΙu
94 74 0.56 7.69 7.61 7.79 7.83 7.74 7.75 7.70 7.68 k ŠØßU
109 75 0.59 7.97 7.85 7.88 7.87 7.79 7.75 7.72 7.67 j æâ‘P’Ã
31 39 0.44 7.66 7.62 7.92 7.81 7.76 7.74 7.70 7.67 c —›…
87 67 0.56
7.52 7.45 7.56 7.61 7.74 7.67 7.67 k ‹à’Á—S
97 69 0.58 7.91 7.96 7.74 7.67 7.75 7.68 7.65 7.67 j ¡‘ºr–ç
103 70 0.60 7.82 7.67 7.98 8.02 7.83 7.71 7.67 7.66 t ŽürŒM
49 43 0.53

7.74 7.62 7.64 7.66 7.64 7.66 k ‘S‰lŒ\
105 54 0.66 7.22 7.32 7.76 7.90 7.78 7.67 7.67 7.65 j ’‡—WM–ç
110 70 0.61 7.99 7.77 7.56 7.50 7.55 7.60 7.61 7.65 j ¬—ÑŒõˆê
33 36 0.48

8.14 8.08 8.03 7.83 7.70 7.63 c ’Âàn“í
49 56 0.47 7.57 7.71 7.84 7.86 7.80 7.70 7.67 7.63 c ’£Šw•k
83 66 0.56
7.99 7.75 7.75 7.78 7.71 7.66 7.63 k ‹Ê“¾^
67 48 0.58 7.25 7.29 7.33 7.28 7.38 7.50 7.55 7.63 j Γc–F•v
83 49 0.63 7.68 7.63 7.38 7.40 7.52 7.65 7.65 7.62 j ’†¬–ì“c’qŒÈ
85 52 0.62 7.35 7.37 7.26 7.35 7.47 7.63 7.63 7.61 j ŽR“c‘ñŽ©
96 70 0.58 7.27 7.28 7.22 7.39 7.55 7.56 7.59 7.61 j ¬Œ§^Ž÷
41 60 0.41
7.72 7.83 8.00 7.79 7.74 7.65 7.60 c ‰¤Ý—m
73 68 0.52 7.31 7.43 7.39 7.55 7.63 7.54 7.57 7.60 k ‹à‰hŠº
91 76 0.54 7.41 7.60 7.63 7.66 7.68 7.67 7.60 7.59 k ›šûRáª
152 105 0.59 7.28 7.38 7.37 7.43 7.52 7.57 7.58 7.57 k –pûÔ‰¶
41 60 0.41 7.74 7.82 7.90 7.79 7.69 7.67 7.58 7.57 c æâŽçŸ«
87 82 0.51 7.29 7.38 7.37 7.41 7.47 7.53 7.53 7.57 k ‘·ª‹C
70 62 0.53
7.40 7.56 7.69 7.73 7.66 7.61 7.55 k ^ŠîŽÛ
26 44 0.37 7.40 7.68 7.79 7.66 7.63 7.59 7.57 7.54 c æâ“N—Ï
96 77 0.55 8.01 7.99 7.80 7.65 7.58 7.50 7.52 7.54 k –öËŠ]
153 97 0.61 7.75 7.71 7.59 7.47 7.57 7.52 7.54 7.53 k æâŒb˜@
71 53 0.57 7.18 7.22 7.22 7.28 7.45 7.48 7.52 7.53 j HŽRŽŸ˜Y
55 33 0.62 7.17 7.11 7.42 7.46 7.57 7.49 7.47 7.52 j ‰‘“c—Eˆê
6 15 0.29 7.08 7.39 7.68
7.42 7.67 7.53 7.51 c Žé¼—Í
88 52 0.63 7.15 7.29 7.38 7.27 7.24 7.35 7.46 7.51 j —ÑŽq•£
84 62 0.58 7.51 7.63 7.67 7.62 7.48 7.46 7.50 7.50 k ›ÁŒ]úÓ
94 89 0.51 8.04 7.95 7.82 7.73 7.66 7.51 7.48 7.50 k ‹à¬—´
113 87 0.56 8.11 7.84 7.57 7.63 7.57 7.53 7.52 7.49 j ŽO‘º’q•Û
106 53 0.67 7.34 7.30 7.32 7.37 7.42 7.46 7.45 7.49 j £ŒË‘åŽ÷
160 107 0.60 8.08 7.84 7.86 7.83 7.70 7.59 7.51 7.47 k 芮”TˆÌ
103 63 0.62 7.32 7.26 7.37 7.46 7.45 7.50 7.49 7.47 j ’£–L—Q
80 70 0.53 7.65 7.65 7.56 7.58 7.60 7.53 7.48 7.47 k —ÀŒš
56 51 0.52 7.17 7.17
7.53 7.46 7.50 7.45 7.45 k Žé‹œûU
94 51 0.65 7.73 7.79 7.51 7.48 7.48 7.48 7.46 7.44 j ´¬“N–ç
50 49 0.51 7.26

7.48 7.57 7.53 7.48 7.42 k —õ³ŒM
36 50 0.42 7.40 7.42 7.55 7.44 7.44 7.36 7.43 7.42 c Šx—º
85 67 0.56 7.70 7.66 7.81 7.66 7.55 7.45 7.41 7.41 k —›‘ŠŒM (b)
49 42 0.54 7.99
7.44 7.38 7.55 7.45 7.40 7.41 k ”’‘åçé
97 56 0.63 7.59 7.63 7.50 7.52 7.49 7.40 7.41 7.40 j ‰Á“¡[Žu
91 79 0.54 7.37 7.54 7.51 7.53 7.44 7.35 7.41 7.40 k ›šŠq
23 35 0.40

7.77 7.78 7.68 7.40 7.42 7.39 c ‰¤—c‹ 
103 57 0.64 7.24 7.41 7.36 7.30 7.26 7.34 7.39 7.39 j ’ߎR~Žu
66 70 0.49 7.23 7.42 7.41 7.30 7.21 7.28 7.37 7.39 k ‹à–¾Š®
27 27 0.50


7.16 7.23 7.41 7.33 7.38 k æ⋾èM
29 33 0.47

7.41 7.28 7.40 7.45 7.42 7.37 k Œ ‹œ’Á
20 39 0.34 7.73
7.84 7.72 7.70 7.43 7.41 7.37 c égˆÌ
75 73 0.51 7.33 7.31 7.24 7.28 7.45 7.43 7.39 7.37 k ‹à]ª
70 73 0.49 7.45 7.34 7.23 7.18 7.18 7.33 7.38 7.37 k ‹à‰hŽO
46 46 0.50
7.40 7.40 7.36 7.36 7.40 7.37 7.37 k —›—EG
100 67 0.60 6.69 6.87 7.22 7.32 7.41 7.46 7.37 7.36 j —ÑŠ¿Œ†
112 74 0.60 7.50 7.39 7.46 7.40 7.35 7.33 7.36 7.35 j àN‘Pûh
104 71 0.59 8.01 7.78 7.71 7.59 7.53 7.41 7.36 7.35 k ‹àäÝŽ÷
62 79 0.44 6.17 6.71 7.02 7.11 7.21 7.32 7.36 7.32 k ‹à‘åê¤
49 52 0.49 7.16 7.05 7.05 7.15 7.23 7.28 7.32 7.32 k —›—Eæ«
70 44 0.61 7.46 7.08 7.05 7.09 7.20 7.25 7.27 7.30 j 㑺—z¶
32 59 0.35 7.71 7.80 7.58 7.36 7.29 7.27 7.30 7.29 c ŸŠ—m
100 62 0.62 7.35 7.37 7.21 7.23 7.28 7.29 7.30 7.29 j –]ŒŽŒ¤ˆê
78 54 0.59 7.10 7.40 7.42 7.53 7.45 7.33 7.31 7.28 j ‰¡“c–κ
47 48 0.49 7.21 7.19 7.37 7.36 7.26 7.21 7.24 7.25 k ^ÍA
17 23 0.42


7.33 7.17 7.28 7.22 7.25 c œ@s•¶
72 69 0.51 7.49 7.25 7.17 7.14 7.13 7.16 7.20 7.25 k ܈ΛA
75 73 0.51 7.51 7.43 7.48 7.43 7.32 7.32 7.24 7.24 k —›Œ«ˆ®
98 65 0.60 7.03 7.15 7.46 7.54 7.41 7.25 7.22 7.24 j ¼–{•‹v
59 66 0.47
7.45 7.32 7.23 7.20 7.14 7.18 7.24 k —«Í‹
69 42 0.62 7.06 7.16 7.10 7.18 7.21 7.18 7.22 7.22 j ŽR“c‹KŠì
109 69 0.61 6.96 7.02 7.24 7.20 7.22 7.23 7.21 7.22 j ˆÀÖL²
75 57 0.57 7.32 7.51 7.54 7.44 7.25 7.16 7.17 7.18 j •‹{³Ž÷
105 109 0.49 6.43 6.57 6.99 7.12 7.16 7.19 7.16 7.17 k ‹àŒb•q
81 70 0.54 7.45 7.57 7.55 7.44 7.37 7.26 7.18 7.16 k ™•Ë
75 55 0.58 7.48 7.37 7.22 7.10 7.11 7.21 7.13 7.16 j ‘å–î_ˆê
83 68 0.55 7.56 7.48 7.32 7.24 7.19 7.17 7.17 7.14 k —ÀÉ‹
84 53 0.61 6.98 6.93 6.91 6.90 6.92 7.14 7.16 7.14 j ‰º“‡—z•½
18 28 0.39 7.52 7.16 6.93
6.93 7.11 7.14 7.12 c ‘‚‘匳
74 76 0.49 7.31 7.36 7.25 7.17 7.19 7.13 7.13 7.12 k –p”VŒM
74 53 0.58 6.88 7.11 7.09 7.11 7.16 7.20 7.13 7.12 j ’†–ì‘×G
93 93 0.50 6.51 6.58 6.73 6.86 6.89 6.96 7.04 7.12 k —›玟^
83 75 0.53 7.62 7.54 7.25 7.21 7.18 7.16 7.15 7.11 j —ÑŠC•õ
70 47 0.60 7.19 7.15 7.09 7.07 7.04 7.05 7.10 7.09 j _“c‰p
53 67 0.44 6.38 6.50 6.74 6.77 6.87 6.99 7.08 7.09 k ‹àG‘s
70 49 0.59 7.32 7.23 7.12 7.12 7.17 7.19 7.13 7.08 j ‘q‹´³s
67 51 0.57 7.04 7.29 7.22 7.09 7.16 7.14 7.10 7.08 j —k‰ÃŒ¹
41 26 0.61 6.87 6.69 6.80 6.90
7.10 7.12 7.06 j ‹{–{‹`‹v
89 67 0.57
6.80 6.82 6.87 7.06 7.07 7.07 7.06 t åJ³_
55 46 0.54 6.70 6.67 6.55 6.68 6.87 7.12 7.11 7.05 j ˆÀ“c‘וq
28 26 0.52



6.79 6.89 6.95 7.05 k –pŽu›N
61 65 0.48 7.49 7.22 7.17 7.16 7.15 7.07 7.06 7.04 k —›Nˆ®
42 45 0.48 7.06 6.96


6.97 7.07 7.03 k –pŽuŒM
88 56 0.61 6.92 7.07 7.08 7.02 7.01 7.00 7.04 7.03 j ’†ª’¼s
67 62 0.52 6.95 7.02 6.99 6.96 7.00 7.03 7.03 7.03 k ‹à“ŒûY
55 46 0.54 6.79 6.84 6.80 6.92 6.97 7.01 7.02 7.02 j “’ìŒõ‹v
40 58 0.41 6.91 6.81 6.97 7.09 7.02 6.98 7.00 7.00 k ›Á•¶墉
59 48 0.55 6.87 6.86 6.76 6.92 7.01 7.08 7.07 6.99 j ‘å•£·l
73 48 0.60 7.31 7.45 7.54 7.51 7.22 6.95 6.96 6.99 j H“¡‹I•v
79 50 0.61 6.52 6.78 6.88 6.87 6.85 6.93 6.94 6.98 j E—ß•¶
130 64 0.67 6.24 6.33 6.60 6.85 6.93 6.98 6.99 6.98 j ŽÓˆËß
73 50 0.59 7.87 7.57 7.43 7.39 7.23 7.05 6.99 6.98 j ’W˜HCŽO
57 64 0.47 7.03 7.07 7.18 7.14 7.08 6.95 6.98 6.98 k ™”\ˆ®
62 65 0.49 7.06 7.09 6.97 6.96 6.97 6.94 6.97 6.98 k ‹à“úà…
77 49 0.61 7.06 6.99 6.89 6.95 6.95 7.02 7.00 6.97 j ‹v•ÛG•v
71 55 0.56 7.65 7.55 7.30 7.12 7.00 6.89 6.91 6.95 j ‘å’|‰p—Y
50 70 0.42 7.11 6.91 6.68 6.70 6.75 6.92 6.99 6.95 k Œ ŒÜ•q
48 26 0.65

6.47 6.42 6.58 6.89 6.93 6.93 j Žu“c’BÆ
80 76 0.51
6.90 6.89 6.84 6.75 6.86 6.93 6.93 k —›‰Ä’C
51 45 0.53 7.17 7.09 7.11 7.12 7.13 7.03 6.97 6.93 j ΓcÍ
42 50 0.46
6.98 7.04 7.03 6.92 6.90 6.96 6.93 k ™’‡‹P
57 70 0.45 6.86 6.88 6.96 7.03 7.06 7.01 6.93 6.92 k ™`ݯ
55 34 0.62 7.14 7.08 7.00 6.86
6.91 6.92 6.92 j XŽR’¼Šû
62 48 0.56 7.08 7.07 6.79 6.72 6.72 6.85 6.89 6.91 j –Øaˆê
70 52 0.57 7.10 6.92 6.94 7.08 7.06 7.00 6.91 6.90 j Œã“¡rŒß
23 15 0.61




7.03 7.02 6.90 k —›àì›M
84 62 0.58 6.92 7.01 6.92 6.98 6.99 6.93 6.91 6.89 j ŽO’J“N–ç
8 23 0.26 7.17 7.00



6.94 6.89 c Žüçœ
64 43 0.60 6.96 7.08 6.97 6.96 6.86 6.75 6.82 6.88 j ‚—œ¹Œ’
16 18 0.47
6.17 6.06
6.14
6.66 6.85 j ”©’†¯M
69 46 0.60 6.78 6.91 6.83 6.84 6.82 6.83 6.86 6.84 j ˆäŒû–LG
56 46 0.55 7.16 6.96 6.89 6.94 6.97 6.83 6.85 6.84 j ‚–Øˈê
66 70 0.49 7.60 7.34 7.13 7.09 6.98 6.86 6.80 6.84 k ]èh‹v
90 65 0.58
6.37 6.60 6.69 6.77 6.74 6.78 6.83 k —Ñ‘—z
92 65 0.59 6.96 7.31 7.13 7.05 6.97 6.89 6.85 6.82 j ¡‘º‘P²
73 45 0.62
6.62 6.85 6.97 6.92 6.81 6.83 6.82 j —›Ÿ‹C
72 48 0.60 5.66 6.15 6.78 6.89 6.94 6.82 6.81 6.82 j ‘ºì‘å‰î
38 23 0.62

6.77 6.71 6.56 6.69 6.82 6.82 c —›Šq
59 47 0.56 6.44 6.53 6.59 6.64 6.72 6.76 6.79 6.81 j •‘볌›
71 49 0.59 7.09 6.91 6.90 6.94 6.84 6.87 6.81 6.80 j ‰Í–ìŒõŽ÷
74 48 0.61 7.22 7.23 7.06 7.14 7.09 6.85 6.79 6.78 j A–Ø‘P‘å
60 48 0.56 6.66 6.74 6.81 6.77 6.67 6.71 6.77 6.78 j Έä–M¶
68 57 0.54 6.82 6.57 6.71 6.68 6.76 6.77 6.77 6.78 j ‹ààVG’j
49 47 0.51 6.63 6.64 6.79 6.92 6.80 6.71 6.74 6.78 j ‹´–{—Y“ñ˜Y
46 64 0.42 6.22 6.33 6.50 6.59 6.78 6.83 6.80 6.77 k æâ‘匫
48 46 0.51 6.64 6.52 6.52 6.51 6.58 6.69 6.76 6.77 j —L‘º”ä˜CŽi
47 44 0.52 6.49 6.42 6.33 6.34 6.46 6.68 6.75 6.76 j Žž–{ˆë
70 56 0.56 6.46 6.44 6.34 6.36 6.59 6.70 6.75 6.76 j ‘å‹´‘ñ•¶
61 62 0.50 7.09 7.23 7.09 7.05 6.88 6.76 6.72 6.74 j ‚lDƒŒƒhƒ‚ƒ“ƒh
106 67 0.61 7.16 7.20 7.03 6.92 6.78 6.74 6.75 6.74 k 庾ûQß
9 19 0.32 6.56


6.66
6.78 6.73 c —«žF
46 38 0.55 6.27 6.54 6.54 6.61 6.80 6.76 6.76 6.73 j ՠԼGm
55 67 0.45 7.02 6.81 6.98 6.94 6.87 6.72 6.69 6.70 k ‹àŽW—C
65 53 0.55 6.57 6.70 6.86 6.61 6.49 6.60 6.71 6.69 j ŽR“cWŽŸ
66 48 0.58 6.73 6.55 6.64 6.64 6.68 6.59 6.64 6.69 j Šâ“c’B–¾
48 66 0.42 6.11 6.37 6.51 6.57 6.59 6.60 6.61 6.69 k ›IŒM
62 47 0.57 6.36 6.46 6.64 6.58 6.60 6.73 6.71 6.68 j çÝŽä
57 46 0.55 6.57 6.57 6.47 6.51 6.61 6.65 6.68 6.65 j ò’J‰p—Y
58 50 0.54 5.96 6.11 6.27 6.35 6.55 6.61 6.65 6.65 j Œõ‰i~‘¢
50 35 0.59 6.83 6.67 6.75 6.67

6.64 6.65 j ‹v•ÛŸº
36 33 0.52 5.55

6.30 6.57 6.61 6.66 6.64 c “‚šó
44 57 0.44 6.82 6.76 6.59 6.58 6.58 6.65 6.65 6.64 k ‹àßG
48 64 0.43 6.67 6.63 6.38 6.47 6.54 6.60 6.63 6.64 k ”’¬‹
